The forward record
Record updated 27 Aug 2026 15:52 UTC · grades as of 27 Aug 2026 15:54 UTC
Picks published
242
Settled
52W–59L–6P
Void
9
Awaiting settlement
116
P&L
+33.07u
1u flat at published prices · 117 settled — small sample
Awaiting settlement
| Match date | Published | Fixture | Pick | Price @ book | Price captured | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
Today10 picks | ||||||
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Barcelona v Athletic Club | Over 12.0 · Corners | 3.40 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 09:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Barcelona v Athletic Club | Over 11.0 · Corners | 2.50 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 09:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Barcelona v Athletic Club | Over 10.5 · Corners | 2.10 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 09:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Barcelona v Athletic Club | Over 10.0 · Corners | 2.00 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 09:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Barcelona v Athletic Club | Over 9.5 · Corners | 1.6667 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 09:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Barcelona v Athletic Club | Over 12.5 · Corners | 3.25 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Barcelona v Athletic Club | Over 11.5 · Corners | 2.50 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Barcelona v Athletic Club | Athletic Club win · Result | 9.82 @ Matchbook | 26 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | Barcelona v Athletic Club | Under 3.5 · Goals | 1.7273 @ Oddschecker | 24 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | Barcelona v Athletic Club | Under 2.5 · Goals | 2.75 @ Oddschecker | 24 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
Tomorrow20 picks | ||||||
| 28 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Bayern München v VfB Stuttgart | Over 11.5 · Corners | 2.625 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Bayern München v VfB Stuttgart | Over 12.5 · Corners | 3.60 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Bayern München v VfB Stuttgart | Over 10.5 · Corners | 2.04 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Bayern München v VfB Stuttgart | Over 9.5 · Corners | 1.65 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | AC Milan v Venezia | John Yeboah over 0.5 SOT | 2.45 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Lille v Paris Saint Germain | Over 11.5 · Corners | 3.35 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Lille v Paris Saint Germain | Over 12.5 · Corners | 4.75 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Lille v Paris Saint Germain | Over 10.5 · Corners | 2.55 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Lille v Paris Saint Germain | Over 9.5 · Corners | 1.98 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Crystal Palace v Manchester City | Over 12.0 · Corners | 4.3333 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Crystal Palace v Manchester City | Over 11.5 · Corners | 3.20 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Crystal Palace v Manchester City | Over 11.0 · Corners | 3.10 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Crystal Palace v Manchester City | Over 12.5 · Corners | 4.00 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Crystal Palace v Manchester City | Eddie Nketiah over 0.5 SOT | 2.25 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Crystal Palace v Manchester City | Crystal Palace win · Result | 5.61 @ Betfair | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Alaves v Villarreal | Under 12.5 · Corners | 1.28 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Alaves v Villarreal | Under 10.5 · Corners | 1.70 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Alaves v Villarreal | Under 8.5 · Corners | 2.875 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Alaves v Villarreal | Under 9.5 · Corners | 2.10 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 28 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Alaves v Villarreal | Under 11.5 · Corners | 1.40 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
Sat 29 Aug35 picks | ||||||
| 29 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Liverpool v Nottingham Forest | Nottingham Forest win · Result | 6.88 @ Matchbook | 26 Aug 2026 15:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Liverpool v Nottingham Forest | Victor Munoz over 0.5 SOT | 1.88 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | Under 8.5 · Corners | 2.90 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | Under 7.5 · Corners | 4.3333 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | Under 9.5 · Corners | 2.15 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | Under 10.5 · Corners | 1.70 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | Under 11.5 · Corners | 1.4444 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | Under 6.5 · Corners | 5.25 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt | Under 12.5 · Corners | 1.2857 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Bournemouth v Everton | Iliman-Cheikh Ndiaye over 0.5 SOT | 2.35 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Coventry v Hull City | Gustavo Hamer over 0.5 SOT | 2.00 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Coventry v Hull City | Oliver McBurnie over 0.5 SOT | 1.5714 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Levante v Real Betis | Levante win · Result | 3.45 @ Matchbook | 26 Aug 2026 15:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Strasbourg v Lens | Franjo Ivanovic over 0.5 SOT | 1.40 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Strasbourg v Lens | Over 11.5 · Corners | 3.25 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Strasbourg v Lens | Over 12.5 · Corners | 4.50 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Strasbourg v Lens | Over 9.5 · Corners | 1.8571 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Fiorentina v Frosinone | Over 10.5 · Corners | 2.60 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Fiorentina v Frosinone | Over 9.5 · Corners | 1.95 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Fiorentina v Frosinone | Frosinone win · Result | 5.50 @ Betfred | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Tottenham v Newcastle | Mikey Moore over 0.5 SOT | 1.80 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Sassuolo v Torino | Under 9.5 · Corners | 1.7273 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Sassuolo v Torino | Under 8.5 · Corners | 2.20 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Sassuolo v Torino | Vasilije Adzic over 0.5 SOT | 1.82 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Sassuolo v Torino | Under 7.5 · Corners | 3.10 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Sassuolo v Torino | Under 6.5 · Corners | 4.75 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Sassuolo v Torino | Under 10.5 · Corners | 1.4444 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Sassuolo v Torino | Under 11.5 · Corners | 1.25 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Stade Brestois 29 v Toulouse | Under 6.5 · Corners | 5.00 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Auxerre v Angers | Under 8.5 · Corners | 2.45 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Lorient v Estac Troyes | Renaud Ripart over 0.5 SOT | 1.70 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Lyon v Le Havre | Le Havre win · Result | 7.47 @ Matchbook | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Stade Brestois 29 v Toulouse | Under 7.5 · Corners | 3.30 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Stade Brestois 29 v Toulouse | Under 8.5 · Corners | 2.40 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 29 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Stade Brestois 29 v Toulouse | Under 9.5 · Corners | 1.85 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
Sun 30 Aug34 picks | ||||||
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Chelsea v Brighton | Over 9.5 · Corners | 1.8462 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Chelsea v Brighton | Over 12.5 · Corners | 4.00 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Chelsea v Brighton | Over 8.5 · Corners | 1.5238 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Paris FC v Nice | Over 12.5 · Corners | 4.80 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 15:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Sunderland v Fulham | Under 9.5 · Corners | 1.9524 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Sunderland v Fulham | Joshua King over 0.5 SOT | 2.25 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Sunderland v Fulham | Under 11.5 · Corners | 1.35 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Sunderland v Fulham | Under 6.5 · Corners | 5.75 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Chelsea v Brighton | Over 10.5 · Corners | 2.30 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Chelsea v Brighton | Brighton win · Result | 4.00 @ Spreadex | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Chelsea v Brighton | Over 11.5 · Corners | 3.00 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Sunderland v Fulham | Under 7.5 · Corners | 3.75 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Sunderland v Fulham | Under 10.5 · Corners | 1.5714 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Sunderland v Fulham | Under 8.5 · Corners | 2.60 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | SC Freiburg v Werder Bremen | Under 10.5 · Corners | 1.5333 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 15:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | SC Freiburg v Werder Bremen | Under 9.0 · Corners | 2.20 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 15:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | SC Freiburg v Werder Bremen | Under 6.5 · Corners | 5.25 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 15:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | SC Freiburg v Werder Bremen | Under 8.5 · Corners | 2.40 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | SC Freiburg v Werder Bremen | Under 9.5 · Corners | 1.8696 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | SC Freiburg v Werder Bremen | Under 7.5 · Corners | 3.50 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | FC Augsburg v FC Schalke 04 | Anton Kade over 0.5 SOT | 1.8333 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | FC Augsburg v FC Schalke 04 | Alexis Claude Maurice over 0.5 SOT | 1.8333 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | FC Augsburg v FC Schalke 04 | Mert Komur over 0.5 SOT | 2.25 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Napoli v Como | Over 12.5 · Corners | 6.00 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Napoli v Como | Over 8.5 · Corners | 2.10 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Napoli v Como | Over 9.5 · Corners | 2.80 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Napoli v Como | Over 7.5 · Corners | 1.65 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Napoli v Como | Over 10.5 · Corners | 3.80 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Napoli v Como | Over 11.5 · Corners | 5.25 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Napoli v Como | Over 6.5 · Corners | 1.35 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Deportivo La Coruna v Valencia | Pierre-Emerick Aubameyang over 0.5 SOT | 1.55 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Cagliari v Inter | Cagliari win · Result | 8.64 @ Betfair | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Lazio v Genoa | Under 6.5 · Corners | 4.3333 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 30 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Lazio v Genoa | Under 7.5 · Corners | 2.875 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
Mon 31 Aug5 picks | ||||||
| 31 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Atalanta v Bologna | Jonathan Rowe over 0.5 SOT | 2.375 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 31 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Aston Villa v Arsenal | Aston Villa win · Result | 7.08 @ Matchbook | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 31 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Aston Villa v Arsenal | Christos Tzolis over 0.5 SOT | 1.6667 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 31 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Barcelona v Rayo Vallecano | Rayo Vallecano win · Result | 13.30 @ Matchbook | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 31 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Barcelona v Rayo Vallecano | Sergio Camello over 0.5 SOT | 2.00 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
Thu 20 Aug1 pick | ||||||
| 20 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | Rayo Vallecano v Alaves | Sergio Camello over 0.5 SOT | 1.85 @ Oddschecker | 15 Aug 2026 12:43 UTC | Pending data-integrity check |
Sun 23 Aug1 pick | ||||||
| 23 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | Getafe v Racing Santander | Sergio Canales over 0.5 SOT | 2.40 @ Oddschecker | 18 Aug 2026 12:43 UTC | Pending data-integrity check |
Today10 picks | ||||||
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Celta Vigo v Osasuna | Under 9.0 · Corners | 1.8333 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 09:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Celta Vigo v Osasuna | Under 8.0 · Corners | 2.40 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 09:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Celta Vigo v Osasuna | Under 7.0 · Corners | 3.50 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 09:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Celta Vigo v Osasuna | Under 10.0 · Corners | 1.50 @ Oddschecker | 27 Aug 2026 09:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Celta Vigo v Osasuna | Osasuna win · Result | 4.14 @ Betfair | 25 Aug 2026 03:13 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | Celta Vigo v Osasuna | Under 8.5 · Corners | 2.00 @ Oddschecker | 24 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | Celta Vigo v Osasuna | Under 7.5 · Corners | 2.60 @ Oddschecker | 24 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | Celta Vigo v Osasuna | Under 9.5 · Corners | 1.6154 @ Oddschecker | 24 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | Celta Vigo v Osasuna | Under 6.5 · Corners | 3.50 @ Oddschecker | 24 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
| 27 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | Celta Vigo v Osasuna | Under 10.5 · Corners | 1.3333 @ Oddschecker | 24 Aug 2026 12:43 UTC | Pending awaiting next grade run |
Settled
| Match date | Published | Fixture | Pick | Price @ book | Price captured | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 26 Aug9 picks | ||||||
| 26 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Real Madrid v Real Sociedad | Over 11.5 · Corners | 2.875 @ Oddschecker | 26 Aug 2026 09:13 UTC | Lost Real Madrid 4 + Real Sociedad 7 = 11 corners |
| 26 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Real Madrid v Real Sociedad | Mikel Oyarzabal over 0.5 SOT | 1.6667 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 03:13 UTC | Won Mikel Oyarzabal 1 SOT in 57 min |
| 26 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Real Madrid v Real Sociedad | Over 10.0 · Corners | 2.10 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 03:13 UTC | Won Real Madrid 4 + Real Sociedad 7 = 11 corners |
| 26 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Real Madrid v Real Sociedad | Over 11.0 · Corners | 2.75 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 03:13 UTC | Push Real Madrid 4 + Real Sociedad 7 = 11 corners |
| 26 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Real Madrid v Real Sociedad | Over 12.5 · Corners | 3.80 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 03:13 UTC | Lost Real Madrid 4 + Real Sociedad 7 = 11 corners |
| 26 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Real Madrid v Real Sociedad | Over 12.0 · Corners | 3.75 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 03:13 UTC | Lost Real Madrid 4 + Real Sociedad 7 = 11 corners |
| 26 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Real Madrid v Real Sociedad | Over 10.5 · Corners | 2.10 @ Oddschecker | 25 Aug 2026 03:13 UTC | Won Real Madrid 4 + Real Sociedad 7 = 11 corners |
| 26 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | Real Madrid v Real Sociedad | Real Sociedad win · Result | 7.86 @ Betfair | 22 Aug 2026 12:43 UTC | Lost full time Real Madrid 4-1 Real Sociedad |
| 26 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | Real Madrid v Real Sociedad | Orri Steinn Oskarsson over 0.5 SOT | 1.7273 @ Oddschecker | 21 Aug 2026 12:43 UTC | Void player not in starting XI — stats-prop bets void per book settlement rules |
Mon 24 Aug10 picks | ||||||
| 24 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | Fulham v Chelsea | Fulham win · Result | 4.04 @ Betfair | 20 Aug 2026 12:43 UTC | Lost full time Fulham 2-3 Chelsea |
| 24 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | Osasuna v Levante | Under 9.5 · Corners | 1.90 @ Oddschecker | 22 Aug 2026 03:13 UTC | Lost Levante 4 + Osasuna 9 = 13 corners |
| 24 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | Osasuna v Levante | Levante win · Result | 4.53 @ Betfair | 18 Aug 2026 12:43 UTC | Lost full time Osasuna 0-0 Levante |
| 24 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | Osasuna v Levante | Under 7.5 · Corners | 3.50 @ Oddschecker | 18 Aug 2026 12:43 UTC | Lost Levante 4 + Osasuna 9 = 13 corners |
| 24 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | Bologna v Lazio | Over 12.0 · Corners | 7.00 @ Oddschecker | 22 Aug 2026 03:13 UTC | Won Bologna 8 + Lazio 6 = 14 corners |
| 24 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | Bologna v Lazio | Over 12.5 · Corners | 9.50 @ Oddschecker | 21 Aug 2026 12:43 UTC | Won Bologna 8 + Lazio 6 = 14 corners |
| 24 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | Bologna v Lazio | Over 9.5 · Corners | 2.80 @ Oddschecker | 21 Aug 2026 12:43 UTC | Won Bologna 8 + Lazio 6 = 14 corners |
| 24 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | Bologna v Lazio | Over 10.5 · Corners | 4.00 @ Oddschecker | 21 Aug 2026 12:43 UTC | Won Bologna 8 + Lazio 6 = 14 corners |
| 24 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | Bologna v Lazio | Over 11.5 · Corners | 6.00 @ Oddschecker | 21 Aug 2026 12:43 UTC | Won Bologna 8 + Lazio 6 = 14 corners |
| 24 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | Bologna v Lazio | Lazio win · Result | 3.65 @ Betfair | 21 Aug 2026 12:43 UTC | Won full time Bologna 0-1 Lazio |
Sun 23 Aug40 picks | ||||||
| 23 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | Elche v Barcelona | Elche win · Result | 10.00 @ 10bet | 20 Aug 2026 12:43 UTC | Lost full time Elche 0-5 Barcelona |
| 23 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | Rennes v Paris Saint Germain | Over 10.0 · Corners | 1.8421 @ Oddschecker | 23 Aug 2026 09:13 UTC | Push Paris Saint Germain 10 + Rennes 0 = 10 corners |
| 23 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | Rennes v Paris Saint Germain | Over 11.0 · Corners | 2.375 @ Oddschecker | 23 Aug 2026 09:13 UTC | Lost Paris Saint Germain 10 + Rennes 0 = 10 corners |
